PADOVA, 14 NOVEMBRE 2026 – Una sconfitta che brucia, soprattutto per come è maturata. L’AGN Energia Bogliasco 1951 torna dalla trasferta di Padova senza punti, battuto 13-11 dal Plebiscito nella…
| Pos | Club | T | W | D | L | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ekipe Orizzonte Catania | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 18 |
| 2. | PN TRIESTE | 6 | 5 | 0 | 1 | 61 | 15 |
| 3. | SIS Roma | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 15 |
| 4. | RAPALLO PN | 6 | 4 | 0 | 2 | 57 | 12 |
| 5. | SORI PB | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 6. | CS Plebiscito PD | 7 | 3 | 1 | 3 | - 16 | 10 |
| 7. | Bogliasco '51 | 7 | 1 | 1 | 5 | - 43 | 4 |
| 8. | Vela Nuoto Ancona | 6 | 1 | 0 | 5 | - 65 | 3 |
| 9. | CIVITAVECCHIA | 6 | 1 | 0 | 5 | - 69 | 3 |
| 10. | LAZIO NUOTO | 6 | 0 | 1 | 5 | - 40 | 2 |
| Pos | Club | T | W | D | L | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RN SORI | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 |
| 2. | Bogliasco '51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 3. | TRS PIACENZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 4. | R.N. Camogli | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 5. | TORINO '81 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 6. | LAVAGNA '90 | 3 | 1 | 1 | 1 | - 3 | 4 |
| 7. | Vela Nuoto Ancona M | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 8. | RN ARENZANO | 3 | 1 | 0 | 2 | - 1 | 3 |
| 9. | RN florentia | 3 | 0 | 1 | 2 | - 10 | 1 |
| 10. | METANOPOLI | 3 | 0 | 0 | 3 | - 30 | 0 |
| 11. | MONZA | 3 | 0 | 0 | 3 | - 11 | 0 |
| 12. | PLEBISCITO PADOVA | 3 | 0 | 0 | 3 | - 11 | 0 |
ROMA, 1 OTTOBRE 2026 – L’AGN Energia Bogliasco 1951 è la miglior società d’Italia. E lo è per la decima volta nella sua gloriosa storia. Il club biancazzurro si è…