ORARI SEGRETERIA
Validi dal 15 settembre 2025
dal Lunedì al Venerdì 8:00 – 20:00
Sabato e Domenica 8:00 – 13:30
| ORARI VALIDI DAL 22/09/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
| 09:30 - 10:00 | SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 1 |
|||||
| 09:30 - 10:15 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1 |
|||||
| 10:15 - 10:45 | SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 2 | |||||
| 10:15 - 11:00 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2 | |||||
| 10:45 - 11:15 | SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 1 | |||||
| 11:00 - 11:45 | CORSO NUOTO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | |||||
| 11:15 - 11:45 | SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 2 | |||||
| 16:00 - 16:45 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1 | |
| 16:45 - 17:30 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | |
| 16:45 - 18:15 | PALLA & NUOTO | PALLA & NUOTO | ||||
| 17:30 - 18:15 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | |
| ORARI VALIDI DAL 15/09/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
| 09:00 - 9:45 | ACQUA GYM | ACQUA GYM | ||||
| 10:00 - 10:45 | ACQUA GYM | ACQUA GYM | ACQUA GYM | |||
| 11:45 - 12:30 | ACQUA TABATA | |||||
| 12:00 - 12:45 | ACQUA ENERGY | HIDRO & TONO | ||||
| 12:30 - 13:15 | ACQUA JUMP | |||||
| 13.00 - 13:45 | ACQUA TAPIS | ACQUA JUMP | ACQUA BIKE | |||
| 13:30 - 14:15 | ||||||
| 18:30 - 19:15 | THREE FIT | ACQUA TAPIS | ACQUA CIRCUITO | ACQUA BIKE | ACQUA CROSS TRAINING |
| ORARI VALIDI DAL 15/09/2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
| 09:00 - 10:00 | HATHA YOGA | |||||
| 09:30 - 10:15 | STREATCHING + SALA PESI | PILATES + SALA PESI | TOTAL BODY + SALA PESI | FLEXIBILITY | ||
| 09:30 - 10:30 | SALA PESI | |||||
| 10:30 - 11:15 | SOFT TOTAL BODY+ SALA PESI | G.A.G + SALA PESI | YOGA FLEX + SALA PESI | STRETCHING | TOTAL BODY | |
| 16:45 - 17:30 | TOTAL BODY DEFINITION + SALA PESI | CIRCUITO + SALA PESI | TABATA + SALA PESI | |||
| 17:30 - 18:15 | TABATA + SALA PESI | G.A.G. + SALA PESI | CIRCUITO + SALA PESI | |||
| 18:30-19:15 | PILATES + SALA PESI | PILATES + SALA PESI |
| ORARI VALIDI DAL 13 OTTOBRE 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | DOMENICA | |
| VASCA GRANDE (33x21) 27,5° C | CHIUSA | TEMPORANEAMENTE | PER | LAVORI | |||
| VASCA PICCOLA (21x5) 32° C | |||||||
| MATTINA | 4 Turni a Prenotazione 8:30 - 9:15 9:15 - 10:00 10:45 - 11:45 11:45 - 12:45 | 3 Turni a Prenotazione 8:00 - 9:00 11:00 - 12:00 12:45 - 13:30 | 4 Turni a Prenotazione 8:30 - 9:15 9:15 - 10:00 10:45 - 11:45 11:45 - 12:45 989 | 4 Turni a Prenotazione: 8:00 - 8:45 9:45 - 10:30 10:30 - 11:15 11:15 - 12:00 | 4 Turni a Prenotazione: 8:30 - 9:15 9:15 - 10:00 10:45 - 11:45 11:45 - 12:45 | 2 Turni a Prenotazione: 8:00 - 8:45 8:45 - 9:30 | 7 Turni a Prenotazione: 8:00 - 8:45 8:45 - 9:30 9:30 - 10:15 10:15 - 11:00 11:00 - 11:45 11:45 - 12:30 12:30 - 13:15 |
| POMERIGGIO | 1 Turno a Prenotazione: 19:15 - 20:00 | 1 Turno a Prenotazione: 19:15 - 20:00 | 1 Turno a Prenotazione: 19:15-20:00 | 1 Turno a Prenotazione: 19:15 - 20:00 | 1 Turno a Prenotazione: 19:15 - 20:00 |

ORARI SEGRETERIA
Validi dal 15 settembre 2025
dal Lunedì al Venerdì 8:00 – 20:00
Sabato e Domenica 8:00 – 13:30
ORARI APERTURA IMPIANTO
Validi dal 15 settembre 2025
Lunedì – Mercoledì – Venerdì 9:00 – 20:00
Martedì – Giovedì 8:00 – 20:00
Sabato – Domenica 8:00 – 13:30
| ORARI VALIDI DAL 22/09/2025 | |
|---|---|
| LUNEDI' | |
| CORSO BAMBINI LIVELLO 1 | 16:00 - 16:45 |
| CORSO BAMBINI LIVELLO 1 - 2 - 3 | 16:45 - 17:30 |
| CORSO BAMBINI LIVELLO 1 - 2 - 3 | 17:30 - 18:15 |
| MARTEDI' | |
| CORSO BAMBINI LIVELLO 1 | 16:00 - 16:45 |
| CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | 16:45 - 17:30 |
| PALLA & NUOTO | 16:45 - 18:15 |
| CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | 17:30 - 18:15 |
| MERCOLEDI' | |
| SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 1 | 10:45 - 11:15 |
| SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 2 | 11:15 - 11:45 |
| CORSO BAMBINI LIVELLO 1 | 16:00 - 16:45 |
| CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | 16:45 - 17:30 |
| CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | 16:45 - 17:30 |
| SCUOLA NUOTO ADULTI (vasca piccola) | 19:15 - 20:00 |
| GIOVEDI' | |
| CORSO BAMBINI LIVELLO 1 | 16:00 - 16:45 |
| CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | 16:45 - 17.30 |
| CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | 17.30 - 18:15 |
| VENERDI' | |
| SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 1 | 10:45 - 11:15 |
| SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 2 | 11:15 - 11:45 |
| CORSO BAMBINI LIVELLO 1 | 16:00 - 16:45 |
| CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | 16:45 - 17:30 |
| CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | 17:30 - 18:15 |
| SABATO | |
| SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 1 | 09:30 - 10:00 |
| CORSO BAMBINI LIVELLO 1 | 09:30 - 10:15 |
| SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 2 | 10:15 - 10:45 |
| CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2 | 10:15 - 11:00 |
| CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | 11:00 -11:45 |
| ORARI VALIDI DAL 15/09/2025 | |
|---|---|
| LUNEDI' | |
| ACQUA GYM | 10:00- 10:45 |
| ACQUA TAPIS | 13:00 - 13:45 |
| THREE FIT | 18:30 - 19:15 |
| MARTEDI' | |
| ACQUA GYM | 9:00 - 9:45 |
| ACQUA ENERGY | 12:00 - 12:45 |
| ACQUA TAPIS | 18:30 - 19:15 |
| MERCOLEDI' | |
| ACQUA GYM | 10:00 - 10:45 |
| ACQUA JUMP | 13:00 - 13:45 |
| ACQUA CIRCUITO | 18:30 - 19:15 |
| GIOVEDI' | |
| ACQUA GYM | 9:00 - 9:45 |
| HYDRO & TONO | 12:00 - 12:45 |
| ACQUA BIKE | 18:30 - 19:15 |
| VENERDI' | |
| ACQUA GYM | 10:00 - 10:45 |
| ACQUA BIKE | 13:00 - 13:45 |
| ACQUA CROSS TRAINING | 18:30 - 19:15 |
| SABATO | |
| ACQUA TABATA | 11:45 - 12:30 |
| ACQUA JUMP | 12:30 - 13:15 |
| ORARI VALIDI DAL 15/09/2025 | |
|---|---|
| LUNEDI' | |
| STRETCHING + SALA PESI | 09:30 - 10:15 |
| SOFT TOTAL BODY + SALA PESI | 10:30 - 11:15 |
| MARTEDI' | |
| PILATES + SALA PESI | 09:30 - 10:15 |
| G.A.G. + SALA PESI | 10:30 - 11:15 |
| TOTAL BODY DEFINITION + SALA PESI | 16:45 - 17:30 |
| TABATA + SALA PESI | 17:30 - 18:15 |
| PILATES + SALA PESI | 18:30 - 19:15 |
| MERCOLEDI' | |
| TOTAL BODY + SALA PESI | 09:30 - 10:15 |
| YOGAFLEX + SALA PESI | 10:30 - 11:15 |
| GIOVEDI' | |
| FLEXIBILITY | 09:30 - 10:15 |
| STRETCHING | 10:30 - 11:15 |
| CIRCUITO + SALA PESI | 16:45 - 17:30 |
| G.A.G. + SALA PESI | 17:30 - 18:15 |
| PILATES + SALA PESI | 18:30 - 19:15 |
| VENERDI' | |
| HATHA YOGA | 09:00 - 10:00 |
| TABATA + SALA PESI | 16:45 - 17:30 |
| CIRCUITO + SALA PESI | 17:30 - 18:15 |
| SABATO | |
| SALA PESI | 09:30 - 10:30 |
| TOTAL BODY | 10:30 - 11:15 |
| ORARI VALIDI DAL 13/10/2025 | TURNI SU PRENOTAZIONE |
|---|---|
| LUNEDI' | |
| VASCA PICCOLA (4 turni mattutini) | 8:30 - 9:15 |
| 9:15 - 10:00 | |
| 10:45 - 11:45 | |
| 11:45 - 12:45 | |
| VASCA PICCOLA (1 turno serale) | 19:15 - 20:00 |
| MARTEDI' | |
| VASCA PICCOLA (3 turni mattutini) | 8:00 - 9:00 |
| 11:00 - 12:00 | |
| 12:45 - 13:30 | |
| VASCA PICCOLA (1 turno serale) | 19:15 - 20:00 |
| MERCOLEDI' | |
| VASCA PICCOLA (4 turni mattutini) | 8:30 - 9:15 |
| 9:15 - 10:00 |
|
| 10:45 - 11:45 |
|
| 11:45 - 12:45 | |
| VASCA PICCOLA (1 turno serale) | 19:15 - 20:00 |
| |
|
| GIOVEDI' | |
| VASCA PICCOLA (4 turni mattutini) | 8:00 - 8:45 |
| 9:45 - 10:30 |
|
| 10:30 - 11:15 |
|
| 11:15 - 12:00 |
|
| VASCA PICCOLA (1 turno serale) | 19:15 - 20:00 |
| VENERDI' | |
| VASCA PICCOLA (4 turni mattutini) | 8:30 - 9:15 |
| 9:15 - 10:00 | |
| 10:45 - 11:45 | |
| 11:45 - 12:45 | |
| VASCA PICCOLA (1 turno serale) | 19:15 - 20:00 |
| SABATO | |
| VASCA PICCOLA (2 turni mattutini) | 8:00 - 8:45 |
| 8.45 - 9:30 | |
| DOMENICA | |
| VASCA PICCOLA (7 turni mattutini) | 8:00 - 8:45 |
| 8:45 - 9:30 |
|
| 9:30 - 10:15 | |
| 10:15 - 11:00 |
|
| 11:00 - 11:45 |
|
| 11:45 - 12:30 |
|
| 12:30 - 13:15 | |

ORARI APERTURA IMPIANTO (validi dal 15 settembre 2025)
Lunedì – Mercoledì – Venerdì 9:00 – 20:00
Martedì – Giovedì 8:00 – 20:00
Sabato – Domenica 8:00 – 13:30
ORARI SEGRETERIA (validi dal 15 settembre 2025)
dal Lunedì al Venerdì 8:00 – 20:00
Sabato e Domenica 8:00 – 13:00