ORARI SEGRETERIA
Validi dal 2 settembre 2024
dal Lunedì al Venerdì 7:00 – 21:00
Sabato e Domenica 8:00 – 13:30
ORARI VALIDI DAL 7/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
09:30 - 10:15 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1 - SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 1 |
|||||
10:15 - 10:45 | SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 2 | |||||
10:15 - 11:00 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2 | |||||
10:45 - 11:15 | SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 1 | |||||
11:00 - 11:45 | SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 2 | CORSO NUOTO BAMBINI LIVELLO 1-3 | ||||
16:15 - 16:45 | SCUOLA NUOTO BABY 1 | SCUOLA NUOTO BABY 2 | ||||
16:45 - 17:30 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | |
17:30 - 18:15 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2 | CORSO BAMBINI LIVELLO 2-3 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | |
19:15 - 20:00 | SCUOLA NUOTO ADULTI (vasca piccola) |
ORARI VALIDI DAL 07/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
09:00 - 9:45 | ACQUA CIRCUITO | |||||
10:00 - 10:45 | ACQUA GYM | ACQUA GYM | ACQUA GYM | ACQUA GYM | ||
11:45 - 12:30 | ACQUA TABATA | |||||
12:45 - 13:30 | ACQUA TAPIS | ACQUA ENERGY | ACQUA BIKE | HIDRO & TONO | ACQUA TABATA | ACQUA JUMP |
13:30 - 14:15 | ACQUA STRONG | |||||
18:30 - 19:15 | THREE FIT | ACQUA STRONG | ACQUA CIRCUITO | ACQUA BIKE | ACQUA CROSS TRAINING |
ORARI VALIDI DAL 07/01/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
09:00 - 9:45 | PILATES + SALA PESI | |||||
10:00 - 10:45 | POSTURALE + SALA PESI | PILATES + SALA PESI | FUNCTIONAL TRAINING + SALA PESI | STRETCHING | SALA PESI | |
11:00 - 11:45 | SOFT TOTAL BODY+ SALA PESI | METABOLIC CIRCUIT + SALA PESI | FLEXIBILITY + SALA PESI | CIRCUIT & CORE | TOTAL BODY + SALA PESI | TOTAL BODY |
11:45 - 12:30 | SALA PESI | SALA PESI | SALA PESI | SALA PESI | ||
16:45 - 17:30 | TOTAL BODY DEFINITION + SALA PESI | TABATA + SALA PESI | ||||
17:30 - 18:15 | TABATA + SALA PESI | G.A.G. + SALA PESI | CIRCUITO + SALA PESI | |||
18:30-19:15 | PILATES + SALA PESI | PILATES + SALA PESI | ||||
19:15-20:00 | FULL BODY + SALA PESI | FULL BODY + SALA PESI | ||||
19:00-21:00 | BOXE & KICKBOXING | |||||
20:00-21:30 | BOXE & KICKBOXING | BOXE & KICKBOXING |
ORARI VALIDI DAL 3 FEBBRAIO 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | DOMENICA | |
VASCA GRANDE (33x21) 27,5° C | CHIUSA | TEMPORANEAMENTE | PER | LAVORI | |||
VASCA PICCOLA (12x5) 32° C | 6 Turni a Prenotazione 7:00 - 7:45 7:45 - 8:30 8:30 - 9:15 9:15 - 10:00 10:45 - 11:45 11:45 - 12:45 | 2 Turni a Prenotazione 7:45 - 9:00 10:45 - 12:45 | 5 Turni a Prenotazione: 7:00 - 7:45 7:45 - 8:30 8:30 - 9:15 9:15 - 10:00 11:45 - 12:45 | 6 Turni a Prenotazione: 7:00 - 7:45 7:45 - 8:30 8:30 - 9:15 9:15 - 10:00 11:45 - 12:45 | 6 Turni a Prenotazione: 7:00 - 7:45 7:45 - 8:30 8:30 - 9:15 9:15 - 10:00 11:45 - 12:45 | 1 Turno a Prenotazione: 8:00 - 9:30 | 7 Turni a Prenotazione: 8:00 - 8:45 8:45 - 9:30 9:30 - 10:15 10:15 - 11:00 11:00 - 11:45 11:45 - 12:30 12:30 - 13:30 |
2 Turni a Prenotazione: 19:15 - 20:15 20:15 - 21:15 | 2 Turni a Prenotazione: 19:15 - 20:15 20:15 - 21:15 | 2 Turni a Prenotazione: 20:00 - 20:45 20:45 - 21:30 | 2 Turni a Prenotazione: 19:15 - 20:15 20:15 - 21:15 | 2 Turni a Prenotazione: 19:15 - 20:15 20:15 - 21:15 |
ORARI SEGRETERIA
Validi dal 2 settembre 2024
dal Lunedì al Venerdì 7:00 – 21:00
Sabato e Domenica 8:00 – 13:30
ORARI APERTURA IMPIANTO
Validi dal 2 settembre 2024
Dal Lunedì al Giovedì 7:00 – 22:15
Venerdì 7:00 – 21:15
Sabato e Domenica 8:00 – 13:30
ORARI VALIDI DAL 07/01/2025 | |
---|---|
LUNEDI' | |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2 | 16:45 - 17:30 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2 | 17:30 - 18:15 |
MARTEDI' | |
SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 1 | 16:15 - 16:45 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | 16:45 - 17:30 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | 17:30 - 18:15 |
MERCOLEDI' | |
SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 1 | 10:45 - 11:15 |
SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 2 | 11:00 - 11:45 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2 | 16:45 - 17:30 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2 | 17:30 - 18:15 |
SCUOLA NUOTO ADULTI (vasca piccola) | 19:15 - 20:00 |
GIOVEDI' | |
SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 2 | 16:15 - 16:45 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | 16:45 - 17.30 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 2-3 | 17.30 - 18:15 |
VENERDI' | |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | 16:45 - 17:30 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | 17:30 - 18:15 |
SABATO | |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1 | 09:30 - 10:15 |
SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 1 | 09:30 - 10:15 |
SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 2 | 10:15 - 10:45 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2 | 10:15 - 11:00 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-3 | 11:00-11:45 |
ORARI VALIDI DAL 07/01/2025 | |
---|---|
LUNEDI' | |
ACQUA GYM (piscina alta) | 10:00- 10:45 |
ACQUA TAPIS (piscina bassa) | 12:45 - 13:30 |
THREE FIT (bassa) | 18:30 - 19:15 |
MARTEDI' | |
ACQUA CIRCUITO (alta) | 9:00 - 9:45 |
ACQUA ENERGY (bassa) | 12:45 - 13:30 |
ACQUA STRONG (bassa) | 18:30 - 19:15 |
MERCOLEDI' | |
ACQUA GYM (alta) | 10:00 - 10:45 |
ACQUA BIKE (bassa) | 12:45 - 13:30 |
ACQUA STRONG (bassa) | 13:30 - 14:15 |
ACQUA CIRCUITO (bassa) | 18:30 - 19:15 |
GIOVEDI' | |
ACQUA GYM (alta) | 10:00 - 10:45 |
HYDRO & TONO (bassa) | 12:45 - 13:30 |
ACQUA BIKE (bassa) | 18:30 - 19:15 |
VENERDI' | |
ACQUA GYM (alta) | 10:00 - 10:45 |
ACQUA TABATA (bassa) | 12:45 - 13:30 |
ACQUA CROSS TRAINING (bassa) | 18:30 - 19:15 |
SABATO | |
ACQUA TABATA (bassa) | 11:45 - 12:30 |
ACQUA JUMP (bassa) | 12:30 - 13:15 |
ORARI VALIDI DAL 07/01/2025 | |
---|---|
LUNEDI' | |
POSTURALE + SALA PESI | 10:00 - 10:45 |
SOFT TOTAL BODY + SALA PESI | 11:00 - 11:45 |
SALA PESI | 11:45 - 12:30 |
BOXE & KICKBOXING | 19:00 - 21:00 |
MARTEDI' | |
PILATES + SALA PESI | 10:00 - 10:45 |
METABOLIC CIRCUIT + SALA PESI | 11:00 - 11:45 |
SALA PESI | 11:45 - 12:30 |
TOTAL BODY DEFINITION + SALA PESI | 16:45 - 17:30 |
TABATA + SALA PESI | 17:30 - 18:15 |
PILATES + SALA PESI | 18:30 - 19:15 |
FULL BODY + SALA PESI | 19:15 - 20:00 |
MERCOLEDI' | |
FUNCTIONAL TRAINING + SALA PESI | 10:00 - 10:45 |
FLEXIBILITY + SALA PESI | 11:00 - 11:45 |
SALA PESI | 11:45 - 12:30 |
BOXE & KICKBOXING | 20:00 - 21:30 |
GIOVEDI' | |
STRETCHING | 10:00 - 10:45 |
CIRCUIT & CORE | 11:00 - 11:45 |
TOTAL BODY DEFINITION + SALA PESI | 16:45 - 17:30 |
G.A.G. + SALA PESI | 17:30: 18:15 |
PILATES + SALA PESI | 18:30 - 19:15 |
FULL BODY + SALA PESI | 19:15 - 20:00 |
VENERDI' | |
PILATES + SALA PESI | 09:00 - 9:45 |
TOTAL BODY + SALA PESI | 11:00 - 11:45 |
SALA PESI | 11:45 - 12:30 |
TABATA + SALA PESI | 16:45 - 17:30 |
CIRCUITO + SALA PESI | 17:30 - 18:15 |
BOXE & KICKBOXING | 20:00 - 21:30 |
SABATO | |
SALA PESI | 10:00 - 10:45 |
TOTAL BODY | 11:00 - 11:45 |
ORARI VALIDI DAL 03/02/2025 | TURNI SU PRENOTAZIONE |
---|---|
LUNEDI' | |
VASCA PICCOLA (6 turni mattutini) | 7:00 - 7:45 |
7:45 - 8:30 |
|
8:30 - 9:15 |
|
9:15 - 10:00 |
|
10:45 - 11:45 | |
11:45 - 12:45 | |
VASCA PICCOLA (2 turni serali) | 19:15 - 20:15 |
20:15 - 21:15 |
|
MARTEDI' | |
VASCA PICCOLA (2 turni mattutini) | 7:45 - 9:00 |
10:45 - 12:45 | |
VASCA PICCOLA (2 turni serali) | 19:15 - 20:15 |
20:15 - 21:15 |
|
MERCOLEDI' | |
VASCA PICCOLA (5 turni mattutini) | 7:00 - 7:45 |
7:45 - 8:30 |
|
8:30 - 9:15 |
|
9:15 - 10:00 |
|
11:45 - 12:45 | |
VASCA PICCOLA (2 turni serali prenotabili) | 20:00 - 20:45 |
20:45 - 21:30 |
|
|
|
GIOVEDI' | |
VASCA PICCOLA (6 turni mattutini) | 7:00 - 7:45 |
7:45 - 8:30 |
|
8:30 - 9:15 |
|
9:15 - 10:00 |
|
10:45 - 11:45 | |
11:45 - 12:45 | |
VASCA PICCOLA (2 turni serali) | 19:15 - 20:15 |
20:15 - 21:15 |
|
VENERDI' | |
VASCA PICCOLA (6 turni mattutini) | 07:00 - 7:45 |
07:45 - 8:30 | |
8:30 - 9:15 | |
9:15 - 10:00 | |
10:45 - 11:45 | |
11:45 - 12:45 | |
VASCA PICCOLA (2 turni serali) | 19:15 - 20:15 |
20:15 - 21:15 |
|
SABATO | |
VASCA PICCOLA (1 turno mattutino) | 08:00 - 09:30 |
DOMENICA | |
VASCA PICCOLA (7 turni mattutini) | 08:00 - 8:45 |
8:45 - 9:30 |
|
9:30 - 10:15 | |
10:15 - 11:00 |
|
11:00 - 11:45 |
|
11:45 - 12:30 |
|
12:30 - 13:30 | |
ORARI APERTURA IMPIANTO (validi dal 2 settembre 2024)
Dal Lunedì al Giovedì 7:00 – 22:15
Venerdì 7:00 – 21:15
Sabato e Domenica 8:00 – 13:30
ORARI SEGRETERIA (validi dal 2 settembre 2024)
dal Lunedì al Venerdì 7:00 – 21:00
Sabato e Domenica 8:00 – 13:30