
Bogliasco 1951 – Maschile
Coaching Staff
Direttore Sportivo
Gianni Fossati
(Nationality : Italia)
Allenatore
Gian Marco Guidaldi
(Nationality : Italia)
Team Manager
VINCENZO CASERTA
(Nationality : Italia)
Coach
Centroboa
Attaccante
Centrovasca
Portiere
Difensore
DIRETTORE SPORTIVO
Vice allenatore
Team List
| # | Giocatore | Posizione | Data di Nascita |
|---|---|---|---|
| VINCENZO CASERTA | Vice allenatore | 28 marzo 1974 | |
| Gian Marco Guidaldi | Coach | 3 febbraio 1987 | |
| Gianni Fossati | DIRETTORE SPORTIVO | 30 dicembre 1956 | |
| 1 | Edoardo Prian | Portiere | 16 LUGLIO 1988 |
| 2 | LEONIDA ROTA | Attaccante | 10 APRILE 2007 |
| 3 | FEDERICO DAINESE | Attaccante | 5 GENNAIO 1997 |
| 4 | Luca Gnetti | Difensore | 8 APRILE 2008 |
| 5 | JEREMIE BLANCHARD | Centroboa | 15 GIUGNO 1997 |
| 6 | NOA BURBURAN | Attaccante | 18 MARZO 2003 |
| 7 | Alessandro Bottaro | Centrovasca | 14 MAGGIO 2004 |
| 8 | GREGORIO PIANEZZA | Attaccante | 6 DICEMBRE 2007 |
| 9 | Giacomo Boero | Difensore | 23 LUGLIO 1991 |
| 10 | Nicola Taramasco | Attaccante | 25 GIUGNO 2004 |
| 11 | TOMMASO OLIVERI | Difensore | 27 MARZO 2006 |
| 12 | Alessandro Canepa | Attaccante | 10 LUGLIO 2003 |
| 13 | MATTEO MAIZZANI | Portiere | 5 LUGLIO 2003 |
| 14 | MARCO BOTTARELLI | Difensore | 24 DICEMBRE 2008 |
| 14 | ISAAC PISATURO | Centrovasca | 25 GENNAIO 2009 |
| 15 | ENRICO POGGI | Centrovasca | 13 GENNAIO 2008 |
| Pos | Club | T | W | D | L | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RN SORI | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 9 |
| 2 | Bogliasco '51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 3 | TRS PIACENZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 4 | R.N. Camogli | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 5 | TORINO '81 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 6 | LAVAGNA '90 | 3 | 1 | 1 | 1 | - 3 | 4 |
| 7 | Vela Nuoto Ancona M | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| 8 | RN ARENZANO | 3 | 1 | 0 | 2 | - 1 | 3 |
| 9 | RN florentia | 3 | 0 | 1 | 2 | - 10 | 1 |
| 10 | METANOPOLI | 3 | 0 | 0 | 3 | - 30 | 0 |
| 11 | MONZA | 3 | 0 | 0 | 3 | - 11 | 0 |
| 11 | PLEBISCITO PADOVA | 3 | 0 | 0 | 3 | - 11 | 0 |


















