ORARI SEGRETERIA
Validi dal 1 settembre 2025
dal Lunedì al Venerdì 8:00 – 20:00
Sabato e Domenica CHIUSO
ORARI VALIDI DAL 22/09/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
09:30 - 10:00 | SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 1 |
|||||
09:30 - 10:15 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1 |
|||||
10:15 - 10:45 | SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 2 | |||||
10:15 - 11:00 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2 | |||||
10:45 - 11:15 | SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 1 | |||||
11:00 - 11:45 | CORSO NUOTO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | |||||
11:15 - 11:45 | SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 2 | |||||
16:00 - 16:45 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1 | |
16:45 - 17:30 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | |
16:45 - 18:15 | PALLA & NUOTO | PALLA & NUOTO | ||||
17:30 - 18:15 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 |
ORARI VALIDI DAL 15/09/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
09:00 - 9:45 | ACQUA GYM | ACQUA GYM | ||||
10:00 - 10:45 | ACQUA GYM | ACQUA GYM | ACQUA GYM | |||
11:45 - 12:30 | ACQUA TABATA | |||||
12:00 - 12:45 | ACQUA ENERGY | HIDRO & TONO | ||||
12:30 - 13:15 | ACQUA JUMP | |||||
13.00 - 13:45 | ACQUA TAPIS | ACQUA JUMP | ACQUA BIKE | |||
13:30 - 14:15 | ||||||
18:30 - 19:15 | THREE FIT | ACQUA TAPIS | ACQUA CIRCUITO | ACQUA BIKE | ACQUA CROSS TRAINING |
ORARI VALIDI DAL 15/09/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
09:30 - 10:15 | STREATCHING + SALA PESI | PILATES + SALA PESI | TOTAL BODY + SALA PESI | PILATES+SALA PESI | ||
09:30 - 10:30 | HATHA YOGA | SALA PESI | ||||
10:30 - 11:15 | SOFT TOTAL BODY+ SALA PESI | G.A.G + SALA PESI | YOGA FLEX + SALA PESI | UPPER BODY + SALA PESI | TOTAL BODY | |
11:45 - 12:30 | ||||||
16:45 - 17:30 | TOTAL BODY DEFINITION + SALA PESI | CIRCUITO + SALA PESI | TABATA + SALA PESI | |||
17:30 - 18:15 | TABATA + SALA PESI | G.A.G. + SALA PESI | CIRCUITO + SALA PESI | |||
18:30-19:15 | PILATES + SALA PESI | PILATES + SALA PESI | ||||
19:15-20:00 |
ORARI VALIDI DAL 3 FEBBRAIO 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | DOMENICA | |
VASCA GRANDE (33x21) 27,5° C | CHIUSA | TEMPORANEAMENTE | PER | LAVORI | |||
VASCA PICCOLA (12x5) 32° C | 6 Turni a Prenotazione 7:00 - 7:45 7:45 - 8:30 8:30 - 9:15 9:15 - 10:00 10:45 - 11:45 11:45 - 12:45 | 2 Turni a Prenotazione 7:45 - 9:00 10:45 - 12:45 | 5 Turni a Prenotazione: 7:00 - 7:45 7:45 - 8:30 8:30 - 9:15 9:15 - 10:00 11:45 - 12:45 | 6 Turni a Prenotazione: 7:00 - 7:45 7:45 - 8:30 8:30 - 9:15 9:15 - 10:00 11:45 - 12:45 | 6 Turni a Prenotazione: 7:00 - 7:45 7:45 - 8:30 8:30 - 9:15 9:15 - 10:00 11:45 - 12:45 | 1 Turno a Prenotazione: 8:00 - 9:30 | 7 Turni a Prenotazione: 8:00 - 8:45 8:45 - 9:30 9:30 - 10:15 10:15 - 11:00 11:00 - 11:45 11:45 - 12:30 12:30 - 13:30 |
2 Turni a Prenotazione: 19:15 - 20:15 20:15 - 21:15 | 2 Turni a Prenotazione: 19:15 - 20:15 20:15 - 21:15 | 2 Turni a Prenotazione: 20:00 - 20:45 20:45 - 21:30 | 2 Turni a Prenotazione: 19:15 - 20:15 20:15 - 21:15 | 2 Turni a Prenotazione: 19:15 - 20:15 20:15 - 21:15 |
ORARI SEGRETERIA
Validi dal 1 settembre 2025
dal Lunedì al Venerdì 8:00 – 20:00
Sabato e Domenica CHIUSO
ORARI APERTURA IMPIANTO
Validi dal 2 settembre 2024
Dal Lunedì al Giovedì 7:00 – 22:15
Venerdì 7:00 – 21:15
Sabato e Domenica 8:00 – 13:30
ORARI VALIDI DAL 22/09/2025 | |
---|---|
LUNEDI' | |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1 | 16:00 - 16:45 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1 - 2 - 3 | 16:45 - 17:30 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1 - 2 - 3 | 17:30 - 18:15 |
MARTEDI' | |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1 | 16:00 - 16:45 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | 16:45 - 17:30 |
PALLA & NUOTO | 16:45 - 18:15 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | 17:30 - 18:15 |
MERCOLEDI' | |
SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 1 | 10:45 - 11:15 |
SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 2 | 11:15 - 11:45 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1 | 16:00 - 16:45 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | 16:45 - 17:30 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | 16:45 - 17:30 |
SCUOLA NUOTO ADULTI (vasca piccola) | 19:15 - 20:00 |
GIOVEDI' | |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1 | 16:00 - 16:45 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | 16:45 - 17.30 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | 17.30 - 18:15 |
VENERDI' | |
SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 1 | 10:45 - 11:15 |
SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 2 | 11:15 - 11:45 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1 | 16:00 - 16:45 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | 16:45 - 17:30 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | 17:30 - 18:15 |
SABATO | |
SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 1 | 09:30 - 10:00 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1 | 09:30 - 10:15 |
SCUOLA NUOTO BABY LIVELLO 2 | 10:15 - 10:45 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2 | 10:15 - 11:00 |
CORSO BAMBINI LIVELLO 1-2-3 | 11:00 -11:45 |
ORARI VALIDI DAL 15/09/2025 | |
---|---|
LUNEDI' | |
ACQUA GYM | 10:00- 10:45 |
ACQUA TAPIS | 13:00 - 13:45 |
THREE FIT | 18:30 - 19:15 |
MARTEDI' | |
ACQUA GYM | 9:00 - 9:45 |
ACQUA ENERGY | 12:00 - 12:45 |
ACQUA TAPIS | 18:30 - 19:15 |
MERCOLEDI' | |
ACQUA GYM | 10:00 - 10:45 |
ACQUA JUMP | 13:00 - 13:45 |
ACQUA CIRCUITO | 18:30 - 19:15 |
GIOVEDI' | |
ACQUA GYM | 9:00 - 9:45 |
HYDRO & TONO | 12:00 - 12:45 |
ACQUA BIKE | 18:30 - 19:15 |
VENERDI' | |
ACQUA GYM | 10:00 - 10:45 |
ACQUA BIKE | 13:00 - 13:45 |
ACQUA CROSS TRAINING | 18:30 - 19:15 |
SABATO | |
ACQUA TABATA | 11:45 - 12:30 |
ACQUA JUMP | 12:30 - 13:15 |
ORARI VALIDI DAL 15/09/2025 | |
---|---|
LUNEDI' | |
STREATCHING + SALA PESI | 09:30 - 10:15 |
SOFT TOTAL BODY + SALA PESI | 10:30 - 11:15 |
MARTEDI' | |
PILATES + SALA PESI | 09:30 - 10:15 |
G.A.G. + SALA PESI | 10:30 - 11:15 |
TOTAL BODY DEFINITION + SALA PESI | 16:45 - 17:30 |
TABATA + SALA PESI | 17:30 - 18:15 |
PILATES + SALA PESI | 18:30 - 19:15 |
MERCOLEDI' | |
TOTAL BODY + SALA PESI | 09:30 - 10:15 |
YOGAFLEX + SALA PESI | 10:30 - 11:15 |
GIOVEDI' | |
PILATES + SALA PESI | 09:30 - 10:15 |
UPPER BODY + SALA PESI | 10:30 - 11:15 |
CIRCUITO + SALA PESI | 16:45 - 17:30 |
G.A.G. + SALA PESI | 17:30 - 18:15 |
PILATES + SALA PESI | 18:30 - 19:15 |
VENERDI' | |
HATHA YOGA | 09:30 - 10:30 |
TABATA + SALA PESI | 16:45 - 17:30 |
CIRCUITO + SALA PESI | 17:30 - 18:15 |
SABATO | |
SALA PESI | 09:30 - 10:30 |
TOTAL BODY | 10:30 - 11:15 |
ORARI VALIDI DAL 03/02/2025 | TURNI SU PRENOTAZIONE |
---|---|
LUNEDI' | |
VASCA PICCOLA (6 turni mattutini) | 7:00 - 7:45 |
7:45 - 8:30 |
|
8:30 - 9:15 |
|
9:15 - 10:00 |
|
10:45 - 11:45 | |
11:45 - 12:45 | |
VASCA PICCOLA (2 turni serali) | 19:15 - 20:15 |
20:15 - 21:15 |
|
MARTEDI' | |
VASCA PICCOLA (2 turni mattutini) | 7:45 - 9:00 |
10:45 - 12:45 | |
VASCA PICCOLA (2 turni serali) | 19:15 - 20:15 |
20:15 - 21:15 |
|
MERCOLEDI' | |
VASCA PICCOLA (5 turni mattutini) | 7:00 - 7:45 |
7:45 - 8:30 |
|
8:30 - 9:15 |
|
9:15 - 10:00 |
|
11:45 - 12:45 | |
VASCA PICCOLA (2 turni serali prenotabili) | 20:00 - 20:45 |
20:45 - 21:30 |
|
|
|
GIOVEDI' | |
VASCA PICCOLA (6 turni mattutini) | 7:00 - 7:45 |
7:45 - 8:30 |
|
8:30 - 9:15 |
|
9:15 - 10:00 |
|
10:45 - 11:45 | |
11:45 - 12:45 | |
VASCA PICCOLA (2 turni serali) | 19:15 - 20:15 |
20:15 - 21:15 |
|
VENERDI' | |
VASCA PICCOLA (6 turni mattutini) | 07:00 - 7:45 |
07:45 - 8:30 | |
8:30 - 9:15 | |
9:15 - 10:00 | |
10:45 - 11:45 | |
11:45 - 12:45 | |
VASCA PICCOLA (2 turni serali) | 19:15 - 20:15 |
20:15 - 21:15 |
|
SABATO | |
VASCA PICCOLA (1 turno mattutino) | 08:00 - 09:30 |
DOMENICA | |
VASCA PICCOLA (7 turni mattutini) | 08:00 - 8:45 |
8:45 - 9:30 |
|
9:30 - 10:15 | |
10:15 - 11:00 |
|
11:00 - 11:45 |
|
11:45 - 12:30 |
|
12:30 - 13:30 | |
ORARI APERTURA IMPIANTO (validi dal 2 settembre 2024)
Dal Lunedì al Giovedì 7:00 – 22:15
Venerdì 7:00 – 21:15
Sabato e Domenica 8:00 – 13:30
ORARI SEGRETERIA (validi dall’1 al 14 settembre 2025)
dal Lunedì al Venerdì 8:00 – 20:00
Sabato e Domenica CHIUSA